Guia fator solar (g) para unidades de vidro duplo
| Fator solar (g) | Cor / Tonalidade | Produto ( Vidro de 6 mm ) |
|---|---|---|
| 0.19 | Clear/Neutral | Pilkington Suncool™ 30/16 |
| 0.25 | Clear/Neutral | Pilkington Suncool™ Q 50 |
| 0.27 | Clear/Neutral | Pilkington Suncool™ 50/25 |
| 0.20 - 0.28 ** | Blue | Pilkington Activ SunShade™ Blue |
| 0.28 | Blue | Pilkington Suncool™ Blue 50/27 |
| 0.29 - 0.35 * | Blue | Pilkington Arctic Blue™ |
| 0.32 | Silver | Pilkington Suncool™ Silver 50/30 |
| 0.31 - 0.41 * | Grey | Pilkington Optifloat™ Grey |
| 0.32 | Clear/Neutral | Pilkington Suncool™ 60/31 |
| 0.32 - 0.43 * | Bronze | Pilkington Optifloat™Bronze |
| 0.32 - 0.47 ** | Clear/Neutral | Pilkington Activ SunShade™ Neutral |
| 0.33 - 0.45 ** | Blue | Pilkington Activ™ Blue |
| 0.36 | Clear/Neutral | Pilkington Suncool™ 66/33 |
| 0.36 - 0.43 * | Green | Pilkington Optifloat™ Green |
| 0.36 - 0.53 ** | Bronze | Pilkington Activ™ Bronze |
| 0.37 | Clear/Neutral | Pilkington Suncool™ 70/35 |
| 0.41 - 0.52 * | Clear/Neutral | Pilkington Eclipse Advantage™ Clear |
| 0.43 | Clear/Neutral | Pilkington Suncool™ 70/40 |
*As cores são apenas para fins de identificação.